Germany
Frankfurt
Sunday
Augsburg
Bundesliga Standings
All
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
2 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
3 | Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | (A) | |
4 | Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
5 | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
6 | Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
7 | Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | - | |
8 | 1. FC Cologne | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | - | |
9 | Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | (H) | |
10 | Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Mainz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Paderborn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
14 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
15 | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
16 | Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
17 | M´gladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
18 | Schalke | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |










